Courier |
|
|---|---|
| Courier L 1.6 (flex) | R$ 29.860,00 (obs) |
| Courier XL 1.6 (flex) | R$ 39.445,00 (obs) |
Courier Van |
|
|---|---|
| Courier Van L 1.6 (flex) | R$ 36.070,00 (obs) |
EcoSport |
|
|---|---|
| Ecosport XL 1.6 (flex) | R$ 49.900,00 (obs) |
| Ecosport XLS 1.6 (flex) | R$ 54.800,00 (obs) |
| Ecosport Freestyle 1.6 (flex) | R$ 57.190,00 (obs) |
| Ecosport XLT 1.6 (flex) | R$ 58.190,00 (obs) |
| Ecosport XLT Freestyle 2.0 (flex) | R$ 59.480,00 (obs) |
| Ecosport XLT 2.0 16V (flex) (aut) | R$ 60.910,00 (obs) |
| Ecosport XLT 2.0 16V (flex) | R$ 60.910,00 (obs) |
| Ecosport 4WD 2.0 16V (flex) | R$ 61.880,00 (obs) |
Edge |
|
|---|---|
| Edge SEL 3.5 V6 | R$ 133.000,00 (obs) |
F-250 |
|
|---|---|
| F-250 XL 4x2 3.9 (cab. simples) | R$ 92.780,00 (obs) |
| F-250 XLT 4x2 3.9 (cab. simples) | R$ 103.100,00 (obs) |
| F-250 XL 4x4 3.9 (cab. simples) | R$ 103.295,00 (obs) |
| F-250 XLT 4x4 3.9 (cab. simples) | R$ 110.280,00 (obs) |
| F-250 XL 4x2 3.9 (cab. dupla) | R$ 112.805,00 (obs) |
| F-250 XLT 4x2 3.9 (cab. dupla) | R$ 122.060,00 (obs) |
| F-250 XLT 4x4 3.9 (cab. dupla) | R$ 128.315,00 (obs) |
F-4000 |
|
|---|---|
| F-4000 4x2 | R$ 93.000,00 (obs) |
| F-4000 4x4 | R$ 115.000,00 (obs) |
Fiesta |
|
|---|---|
| Fiesta Hatch. 1.0 (flex) | R$ 28.420,00 (obs) |
| Fiesta Hatch. Fly 1.0 (flex) | R$ 30.070,00 (obs) |
| Fiesta Hatch. Fly 1.6 (flex) | R$ 32.990,00 (obs) |
| Fiesta Hatch. Pulse 1.0 (flex) | R$ 34.170,00 (obs) |
| Fiesta Hatch. Pulse 1.6 (flex) | R$ 37.090,00 (obs) |
| Fiesta Hatch. Trail 1.0 (flex) | R$ 38.220,00 (obs) |
| Fiesta Hatch. Trail 1.6 (flex) | R$ 41.140,00 (obs) |
Fiesta Sedan |
|
|---|---|
| Fiesta Sedan 1.0 (flex) | R$ 31.760,00 (obs) |
| Fiesta Sedan Fly 1.0 (flex) | R$ 33.440,00 (obs) |
| Fiesta Sedan Fly 1.6 (flex) | R$ 36.030,00 (obs) |
| Fiesta Sedan Pulse 1.0 (flex) | R$ 37.610,00 (obs) |
| Fiesta Sedan Pulse 1.6 (flex) | R$ 40.170,00 (obs) |
Focus |
|
|---|---|
| Focus Hatch. GL 1.6 8V (flex) | R$ 42.190,00 (obs) |
| Focus Hatch. GL 1.6 16V (flex) | R$ 49.900,00 (obs) |
| Focus Hatch. GLX 1.6 16V (flex) | R$ 51.400,00 (obs) |
| Focus Hatch. GLX 2.0 16V Duratec | R$ 58.180,00 (obs) |
| Focus Hatch. GLX 2.0 16V Duratec (aut) | R$ 62.680,00 (obs) |
| Focus Hatch. Ghia 2.0 16V Duratec | R$ 68.870,00 (obs) |
| Focus Hatch. Ghia 2.0 16V Duratec (aut) | R$ 73.370,00 (obs) |
Focus Sedan |
|
|---|---|
| Focus Sedan GL 1.6 (flex) | R$ 45.050,00 (obs) |
| Focus Sedan GLX 1.6 8V (flex) | R$ 47.690,00 (obs) |
| Focus Sedan GLX 2.0 16V Duratec | R$ 59.680,00 (obs) |
| Focus Sedan GLX 2.0 16V Duratec (aut) | R$ 64.170,00 (obs) |
| Focus Sedan Ghia 2.0 16V Duratec | R$ 70.380,00 (obs) |
| Focus Sedan Ghia 2.0 16V Duratec (aut) | R$ 74.880,00 (obs) |
Fusion |
|
|---|---|
| Fusion 2.5 SEL | R$ 84.900,00 (obs) |
| Fusion 3.0 V6 SEL | R$ 99.900,00 (obs) |
Ka |
|
|---|---|
| Ka 1.0 (flex) | R$ 24.960,00 (obs) |
| Ka Fly 1.0 (flex) | R$ 26.235,00 (obs) |
| Ka Pulse 1.0 (flex) | R$ 26.835,00 (obs) |
| Ka 1.6 (flex) | R$ 30.210,00 (obs) |
| Ka Fly 1.6 (flex) | R$ 30.660,00 (obs) |
| Ka Tecno 1.0 (flex) | R$ 31.785,00 (obs) |
| Ka Pulse 1.6 (flex) | R$ 33.360,00 (obs) |
| Ka Tecno 1.6 (flex) | R$ 34.610,00 (obs) |
Ranger |
|
|---|---|
| Ranger XL 4x2 2.3 16V (cab. simples) | R$ 45.390,00 (obs) |
| Ranger XLS 4x2 2.3 16V (cab. simples) | R$ 50.370,00 (obs) |
| Ranger XL 4x2 2.3 16V (cab. dupla) | R$ 52.665,00 (obs) |
| Ranger XLS 4x2 2.3 16V (cab. dupla) | R$ 58.300,00 (obs) |
| Ranger XL 4x2 3.0 (cab. simples) | R$ 61.970,00 (obs) |
| Ranger XL 4x4 3.0 (cab. simples) | R$ 66.860,00 (obs) |
| Ranger XLS 4x2 3.0 (cab. simples) | R$ 66.950,00 (obs) |
| Ranger XL 4x2 3.0 (cab. dupla) | R$ 72.350,00 (obs) |
| Ranger Limited 4x2 2.3 16V (cab. dupla) | R$ 72.660,00 (obs) |
| Ranger XLS 4x2 3.0 (cab. dupla) | R$ 77.960,00 (obs) |
| Ranger XLT 4x2 3.0 (cab. dupla) | R$ 82.600,00 (obs) |
| Ranger XL 4x4 3.0 (cab. dupla) | R$ 85.520,00 (obs) |
| Ranger XLS 4x4 3.0 (cab. dupla) | R$ 86.610,00 (obs) |
| Ranger XLT 4x4 3.0 (cab. dupla) | R$ 89.290,00 (obs) |
| Ranger Limited 4x4 3.0 (cab. dupla) | R$ 96.730,00 (obs) |
Transit |
|
|---|---|
| Transit Furgão Curto | R$ 84.000,00 (obs) |
| Transit Furgão Longo | R$ 93.290,00 (obs) |
| Transit Van | R$ 104.000,00 (obs) |
Copyright 2008/2008 iCarros - Todos os direitos reservados
Um site do ItaúA iCarros Ltda e o presente site não realizam qualquer intermediação na negociação entre os usuários, seja com relação à compra, troca ou qualquer outro tipo de negociação. As vendas e entregas aos usuários e/ou terceiros de produtos anunciados no site são de inteira responsabilidade do anunciante. As informações veiculadas nos anúncios deste site são de inteira responsabilidade do anunciante, não podendo o usuário responsabilizar o site pela veracidade e/ou autenticidade das mesmas, nem pelos danos diretos ou indiretos causados a terceiros. O usuãrio reconhece como sendo de sua exclusiva responsabilidade os riscos assumidos nas negociações que vier a efetuar com outros usuários do site. Estoque e preços sujeitos a conferência e confirmação do anunciante.