| Agile LT 1.4 8V (flex) | R$ 35.758,00 |
| Agile LTZ 1.4 8V (flex) | R$ 42.133,00 |
| Astra Hatch 2.0 Advantage(flex) | R$ 47.310,00 |
| Astra Hatch 2.0 Advantage(flex) (aut.) | R$ 53.506,00 |
| Astra Sedan 2.0 Advantage(flex) | R$ 50.626,00 |
| Astra Sedan 2.0 Advantage(flex) (aut.) | R$ 54.862,00 |
| Blazer Advantage 4x2 2.4 (flex) | R$ 66.263,00 |
| Captiva Sport Ecotec 2.4 16v | R$ 87.425,00 |
| Captiva Ecotec 2.4 16v | R$ 87.425,00 |
| Captiva Sport 3.6 V6 4x2 | R$ 95.900,00 |
| Captiva Sport 3.6 V6 4x4 | R$ 99.900,00 |
| Celta Life 1.0 VHCE (flex) | R$ 27.006,00 |
| Celta Spirit 1.0 VHCE (flex) | R$ 28.276,00 |
| Celta Spirit 1.0 VHCE (flex) | R$ 28.530,00 |
| Classic LS VHC E 1.0 (flex) | R$ 28.294,00 |
| Corsa Hatch. Maxx 1.4 (flex) | R$ 32.372,00 |
| Corsa Sedan Premium 1.4 (flex) | R$ 37.043,00 |
| Malibu LTZ 2.4 16V (aut) | R$ 89.900,00 |
| Meriva Joy 1.4 (flex) | R$ 47.321,00 |
| Meriva Maxx 1.4 (flex) | R$ 49.577,00 |
| Meriva Expression 1.8 (flex) (easytronic) | R$ 49.853,00 |
| Meriva Premium 1.8 (flex) (easytronic) | R$ 52.888,00 |
| Meriva SS 1.8 (flex) (easytronic) | R$ 54.116,00 |
| Montana Conquest 1.4 (flex) | R$ 30.013,00 |
| Montana Combo 1.4 (flex) | R$ 33.594,00 |
| Montana Arena 1.4 (flex) | R$ 36.601,00 |
| Montana Sport 1.4 (flex) | R$ 40.753,00 |
| Montana Sport 1.8 (flex) | R$ 48.476,00 |
| Omega CD 3.6 V6 (aut) | R$ 122.400,00 |
| Prisma Joy 1.0 (flex) | R$ 30.775,00 |
| Prisma Maxx 1.4 (flex) | R$ 32.100,00 |
| S10 Advantage 4x2 2.4 (flex) (cab. simples) | R$ 49.610,00 |
| S10 Advantage 4x2 2.4 (flex) (cab. dupla) | R$ 59.968,00 |
| S10 Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (cab. simples) | R$ 66.671,00 |
| S10 Executive 4x2 2.4 (flex) (cab. dupla) | R$ 72.677,00 |
| S10 Colina 4x4 2.8 Turbo Electronic (cab. simples) | R$ 73.017,00 |
| S10 Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (cab. dupla) | R$ 79.407,00 |
| S10 Colina 4x4 2.8 Turbo Electronic (cab. dupla) | R$ 85.582,00 |
| S10 Tornado 4x2 2.8 Turbo Electronic (cab. dupla) | R$ 89.366,00 |
| S10 Executive 4x2 2.8 Turbo Electronic (cab. dupla) | R$ 94.888,00 |
| S10 Tornado 4x4 2.8 Turbo Electronic (cab. dupla) | R$ 95.541,00 |
| S10 Executive 4x4 2.8 Turbo Electronic (cab. dupla) | R$ 101.065,00 |
| Vectra Expression 2.0 (flex) | R$ 58.167,00 |
| Vectra Expression 2.0 (flex) (aut) | R$ 63.666,00 |
| Vectra Elegance 2.0 (flex) | R$ 65.039,00 |
| Vectra Elegance 2.0 (flex) (aut) | R$ 69.088,00 |
| Vectra Elegance 2.0 (flex) (aut) | R$ 69.088,00 |
| Vectra Elite 2.0 (flex) (aut) | R$ 75.572,00 |
| Vectra GT 2.0 8V (flex) | R$ 57.006,00 |
| Vectra GT 2.0 8V (flex) (aut) | R$ 65.897,00 |
| Vectra GT-X 2.0 8V (flex) | R$ 68.474,00 |
| Vectra GT-X 2.0 8V (flex) (aut) | R$ 72.473,00 |
| Zafira Comfort 2.0 (flex) | R$ 62.984,00 |
| Zafira Expression 2.0 (flex) | R$ 67.373,00 |
| Zafira Elegance 2.0 (flex) | R$ 72.676,00 |
| Zafira Elite 2.0 (flex) | R$ 78.290,00 |
Copyright 2008/2008 iCarros - Todos os direitos reservados
A iCarros Ltda e o presente site não realizam qualquer intermediação na negociação entre os usuários, seja com relação à compra, troca ou qualquer outro tipo de negociação. As vendas e entregas aos usuários e/ou terceiros de produtos anunciados no site são de inteira responsabilidade do anunciante. As informações veiculadas nos anúncios deste site são de inteira responsabilidade do anunciante, não podendo o usuário responsabilizar o site pela veracidade e/ou autenticidade das mesmas, nem pelos danos diretos ou indiretos causados a terceiros. O usuário reconhece como sendo de sua exclusiva responsabilidade os riscos assumidos nas negociações que vier a efetuar com outros usuários do site. Estoque e preços sujeitos a conferência e confirmação do anunciante.