avaliação geral
Pontos positivos: manutenção barata, econômico (apesar de ser um 2.0) já cheguei a fazer 8,4 na estrada e 7,6 urbano, extremamente confortável, completo.
Pontos negativos: o motor é muito ultrapassado, direção apesar de ser hidráulica é muito pesada, o abs não arma na hora correta, o que faz com que a roda acabe travando.
| Versão | Preço FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| Vectra Elegance 2.0 (flex) (aut) | R$ 49.173,00 | R$ 43.000,00 | R$ 57.900,00 |
| Vectra Elegance 2.0 (flex) | R$ 45.490,00 | R$ 41.900,00 | R$ 52.900,00 |
| Vectra Expression 2.0 (flex) | R$ 42.985,00 | R$ 38.500,00 | R$ 49.900,00 |
| Vectra Elite 2.0 (flex) (aut) | R$ 54.020,00 | R$ 49.453,00 | R$ 57.000,00 |
| Outros anos | Preço mínimo FIPE | Preço máximo FIPE | Preço mínimo iCarros | Preço máximo iCarros |
| 2010 | R$ 37.411,00 | R$ 50.370,00 | R$ 34.490,00 | R$ 59.900,00 |
| 2009 | R$ 35.131,00 | R$ 48.530,00 | R$ 30.900,00 | R$ 57.000,00 |
| 2008 | R$ 32.585,00 | R$ 42.981,00 | R$ 29.000,00 | R$ 47.900,00 |
| 2007 | R$ 30.875,00 | R$ 36.900,00 | R$ 25.000,00 | R$ 41.690,00 |
| 2006 | R$ 30.641,00 | R$ 32.313,00 | R$ 28.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 2005 | R$ 25.300,00 | R$ 25.300,00 | R$ 24.500,00 | R$ 29.900,00 |
| 2004 | R$ 23.122,00 | R$ 24.501,00 | R$ 21.500,00 | R$ 26.500,00 |
| 2002 | R$ 20.636,00 | R$ 22.635,00 | R$ 18.990,00 | R$ 26.000,00 |
| 2001 | R$ 18.900,00 | R$ 20.971,00 | R$ 17.000,00 | R$ 23.900,00 |
| 2000 | R$ 17.902,00 | R$ 20.058,00 | R$ 15.500,00 | R$ 24.000,00 |
| 1999 | R$ 15.054,00 | R$ 16.858,00 | R$ 12.900,00 | R$ 22.000,00 |
| 1998 | R$ 14.300,00 | R$ 15.485,00 | R$ 11.900,00 | R$ 19.000,00 |
| 1997 | R$ 12.912,00 | R$ 14.547,00 | R$ 10.900,00 | R$ 20.900,00 |
| 1996 | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 | R$ 9.900,00 | R$ 13.800,00 |
| 1995 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 8.999,00 | R$ 11.900,00 |
| 1994 | R$ 9.738,00 | R$ 9.738,00 | R$ 7.990,00 | R$ 11.000,00 |
Vectra é um bom carro, de ótimo custo benefício
| Positivo | Negativo | |
| é um carro confortável, silencioso internamente, motor tem bom torque, freio com abs/ebd são eficientes e confiáveis, computador de bordo preciso. para o peso do carro, seu consumo é bom = 7,2 km/l de álcool na cidade, 9,4km/l de gasolina na cidade. | lâmpadas do farol baixo queimaram após 10.000km. há um defeito intermitente no ventilador do ar condicionado, que ora liga, ora não liga. relatado para a concessionária desde junho/2010 até setembro/2010 - data desta opinião - não foi reparado. |
Comentários
é um carro muito bom, boa dirigibilidade, boa estabilidade, conforto interno bom e ruído na cabina baixo.
Copyright 2008/2011 iCarros - Todos os direitos reservados
A iCarros Ltda e o presente site não realizam qualquer intermediação na negociação entre os usuários, seja com relação à compra, troca ou qualquer outro tipo de negociação. As vendas e entregas aos usuários e/ou terceiros de produtos anunciados no site são de inteira responsabilidade do anunciante. As informações veiculadas nos anúncios deste site são de inteira responsabilidade do anunciante, não podendo o usuário responsabilizar o site pela veracidade e/ou autenticidade das mesmas, nem pelos danos diretos ou indiretos causados a terceiros. O usuário reconhece como sendo de sua exclusiva responsabilidade os riscos assumidos nas negociações que vier a efetuar com outros usuários do site. Estoque e preços sujeitos a conferência e confirmação do anunciante.
As oficinas cadastradas no programa Cuide do Carro são selecionadas e certificadas pela Germinal Editora e Marketing Ltda. Este site não se responsabiliza pelos serviços oferecidos pelas oficinas e a disponibilidade destes serviços está sujeita a confirmação com as oficinas. O programa Cuide do Carro é apenas um programa suplementar e não substitui e nem elimina a responsabilidade do proprietário/possuidor do veículo pela sua correta manutenção.
Sobre as informações de modelos: Direitos Autorais JATO Dynamics Limited, 1990 - 2008. Todos os direitos reservados. JATO assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, a JATO não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos Termos e Condições da JATO Dynamics Limited.