entre ou cadastre-se

mais serviços

mais serviços
FiatUno2012

versões e preços Fiat Uno 2012

alterar
12 versões a partir de R$ 21.904
7,6
(34 opiniões)

Uno Vivace 1.0 8V (Flex) 2p 2012

Uno Way 1.0 8V (Flex) 2p 2012

Uno Vivace 1.0 8V (Flex) 4p 2012

Uno Economy 1.4 8V (Flex) 2P 2012

Uno Way 1.0 8V (Flex) 4p 2012

Uno Attractive 1.4 8V (Flex) 2p 2012

Uno Economy 1.4 8V (Flex) 4P 2012

Uno Way 1.4 8V (Flex) 2p 2012

Uno Attractive 1.4 8V (Flex) 4p 2012

Uno Sporting 1.4 8V (Flex) 2p 2012

Uno Way 1.4 8V (Flex) 4p 2012

Uno Sporting 1.4 8V (Flex) 4p 2012

  • R$ 25.059,00 (fipe)
  • R$ 26.069,51 ()
  • R$ 25.435,00 (fipe)
  • R$ 26.477,73 ()
  • R$ 29.057,00 (fipe)
  • R$ 29.139,64 ()
  • R$ 21.904,00 (fipe)
  • R$ 30.804,00 (fipe)
  • R$ 30.994,21 ()
  • R$ 30.714,00 (fipe)
  • R$ 28.144,00 (fipe)
  • R$ 27.530,00 ()
  • R$ 32.204,00 (fipe)
  • R$ 33.612,35 ()
  • R$ 30.740,00 (fipe)
  • R$ 31.135,71 ()
  • R$ 32.518,00 (fipe)
  • R$ 33.047,38 ()
  • R$ 32.204,00 (fipe)
  • R$ 33.835,56 ()
  • R$ 34.577,00 (fipe)
  • R$ 35.606,07 ()
Motorização 1.01.01.01.41.01.41.41.41.41.41.41.4
Direção TipoMecânicaMecânicaMecânicaMecânicaTipoTipoMecânicaTipoHidráulicaMecânicaHidráulica
Portas 335353535355
Cambio Manual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchas
Combustível Álcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / Gasolina
Potência (cv) 75.0 / 73.075.0 / 73.075.0 / 73.088.0 / 85.075.0 / 73.088.0 / 85.088.0 / 85.088.0 / 85.088.0 / 85.088.0 / 85.088.0 / 85.088.0 / 85.0
Torque (kgf.m) 9,9 / 9,59,9 / 9,59,9 / 9,512,5 / 12,49,9 / 9,512,5 / 12,412,5 / 12,412,5 / 12,412,5 / 12,412,5 / 12,412,5 / 12,412,5 / 12,4
Velocidade Máxima (km/h) 153 / 151151 / 149153 / 151172 / 170151 / 149172 / 170172 / 170167 / 165172 / 170172 / 170167 / 165172 / 170
Tempo 0-100 (s) 13.8 / N/D15.8 / N/D13.8 / N/D10.8 / N/D15.8 / N/D10.8 / N/D10.8 / N/D11.5 / N/D10.8 / N/D11.2 / N/D11.5 / N/D11.2 / N/D
Consumo cidade (km/l) 10.5 / N/D10.1 / N/D10.5 / N/D10.3 / N/D10.1 / N/D10.3 / N/D11.3 / N/D9.1 / N/D10.3 / N/D9.1 / N/D9.1 / N/D9.1 / N/D
Consumo estrada (km/l) 12.9 / N/D12.4 / N/D12.9 / N/D12.8 / N/D12.4 / N/D12.8 / N/D14.7 / N/D12.2 / N/D12.8 / N/D12.2 / N/D12.2 / N/D12.2 / N/D
Conforto
Volante com regulagem de altura
Janelas
Desemb. traseiro
Vidros elétricos dianteiros
Outros
Computador de bordo
Farol de neblina
* Preço sugerido
Ícone de Atenção
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.