|
Fiesta Hatch. Rocam 1.0 (flex) 2014 |
Fiesta Hatch. Rocam 1.6 (flex) 2014 |
||
|---|---|---|---|---|
|
R$ 26.900,00*
ver opcionais
|
R$ 33.920,00*
ver opcionais
|
|||
| Motorização | 1.0 | 1.6 | ||
| Direção | Tipo | Hidráulica | ||
| Portas | 5 | 5 | ||
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas | ||
| Porta malas | 270 | 270 | ||
| Combustível | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 73.0 | 69.0 | 107.0 | 102.0 |
| Torque (kgf.m) | 9,3 | 9,0 | 15,8 | 14,5 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 146 | 146 | 170 | 165 |
| Tempo 0-100 (s) | 18.6 | N/D | 12.0 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 8.0 | N/D | 7.6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 9.8 | N/D | 10.4 | N/D |
Segurança |
||||
| Airbag motorista | ||||
| Airbag passageiro | ||||
| Alarme | ||||
| Freios ABS | ||||
Conforto |
||||
| Ar-condicionado | ||||
| Ar-quente | ||||
| Travas elétricas | ||||
| Volante com regulagem de altura | ||||
Sistema de som |
||||
| Cd player | ||||
| Cd player com MP3 | ||||
| Entrada USB | ||||
| Rádio FM/AM | ||||
Janelas |
||||
| Desemb. traseiro | ||||
| Vidros elétricos dianteiros | ||||
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | ||||
Outros |
||||
| Computador de bordo | ||||
| Farol de neblina | ||||