entre ou cadastre-se

mais serviços

mais serviços
HyundaiHB202025

Hyundai HB20 2025

alterar
5 versões a partir de R$ 86.090
6
(3 opiniões)

HB20 1.0 Sense Plus 2025

HB20 1.0 Comfort Plus 2025

HB20 1.0 Limited Plus 2025

HB20 1.0 T-GDI Comfort Plus (Aut) 2025

HB20 1.0 T-GDI Platinum Safety (Aut) 2025

R$ 86.090,00* R$ 89.490,00* R$ 93.490,00* R$ 108.890,00* R$ 119.390,00*
Motorização 1.01.01.01.01.0
Direção ElétricaElétricaElétricaElétricaElétrica
Portas 55555
Cambio Manual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchas
Combustível Álcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / Gasolina
Potência (cv) 80.0 / 75.080.0 / 75.080.0 / 75.0120.0 / 120.0120.0 / 120.0
Torque (kgf.m) 10,2 / 9,410,2 / 9,410,2 / 9,417,5 / 17,517,5 / 17,5
Velocidade Máxima (km/h) 161 / 158161 / 158161 / 158190 / 190190 / 190
Tempo 0-100 (s) 14.5 / N/D14.5 / N/D14.5 / N/D10.7 / N/D10.7 / N/D
Consumo cidade (km/l) 9.6 / 13.59.6 / 13.59.6 / 13.58.3 / 11.88.3 / 11.8
Consumo estrada (km/l) 10.4 / 14.610.4 / 14.610.4 / 14.69.9 / 14.09.9 / 14.0
Segurança
Airbag lateral
Airbag motorista
Airbag passageiro
Alarme
Freios ABS
Conforto
Ar-condicionado
Piloto automático
Travas elétricas
Volante com regulagem de altura
Sistema de som
Entrada USB
Kit Multimídia
Rádio FM/AM
Bancos
Bancos de couro
Janelas
Vidros elétricos dianteiros
Vidros elétricos traseiros
Outros
Computador de bordo
Farol de neblina
Sensor de farol
* Preço sugerido
Ícone de Atenção
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.