S10 4x2 2.5 (Cab Dupla) 1999 |
S10 Luxe 4x2 2.2 MPFi (Cab Estendida) 1999 |
S10 4x2 2.2 MPFi (Cab Dupla) 1999 |
S10 Luxe 4x2 4.3 SFi V6 (Cab Estendida) 1999 |
S10 Luxe 4x4 4.3 SFi V6 (Cab Estendida) 1999 |
S10 4x4 2.5 (Cab Dupla) 1999 |
S10 Executive 4x4 4.3 SFi V6 (Cab Dupla) 1999 |
S10 Luxe 4x2 4.3 SFi V6 (Cab Dupla) 1999 |
S10 Luxe 4x4 2.5 (Cab Dupla) 1999 |
S10 Luxe 4x4 4.3 SFi V6 (Cab Dupla) 1999 |
S10 Executive 4x2 4.3 SFi V6 (Cab Dupla) 1999 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Motorização | N/D | N/D | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 4.3 | 4.3 |
Direção | N/D | N/D | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica |
Portas | N/D | N/D | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cambio | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Potência (cv) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Torque (kgf.m) | N/D | N/D | 19,2 | 34,7 | 34,7 | 22,4 | 34,7 | 34,7 | 22,4 | 34,7 | 34,7 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Segurança | |||||||||||
Alarme | |||||||||||
Freios ABS | |||||||||||
Conforto | |||||||||||
Ar-condicionado | |||||||||||
Travas elétricas | |||||||||||
Sistema de som | |||||||||||
Cd player | |||||||||||
Rádio FM/AM | |||||||||||
Bancos | |||||||||||
Ajuste de altura | |||||||||||
Bancos de couro | |||||||||||
Janelas | |||||||||||
Vidros elétricos dianteiros | |||||||||||
Vidros elétricos traseiros | |||||||||||
Outros | |||||||||||
Farol de neblina |